A. Nyčová, 9. 12. 2024
| Jméno | Počet hlasů |
| Výbor společnosti | |
| MUDr. Aleš Chrdle | 103 |
| MUDr. Pavel Dlouhý | 97 |
| MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D. | 91 |
| MUDr. Marek Štefan, MBA | 89 |
| Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. | 79 |
| MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. | 73 |
| MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. | 72 |
| Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. | 69 |
| Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. | 69 |
| MUDr. Jiří Sagan | 67 |
| MUDr. Kristýna Herrmannová | 51 |
| MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. | 50 |
| MUDr. Matúš Mihalčin, Ph.D. | 49 |
| Revizní komise | |
| MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. | 29 |
| MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. | 26 |
| Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. | 18 |
© SIL ČLS JEP